Чиллеры водного охлаждения Aqua Logic's Delta Star очень популярны среди океанариумов и водных хозяйств. Вместо воздуха они используют воду для охлаждения конденсатора. Их низкий уровень выделения тепла, шума при работе и компактные размеры позволяют использовать их в узких пространствах с минимальной вентиляцией.
Источником воды для работы охладителей могут служить муниципальные источники, охлаждающие башни, колодцы или родники.
Каждое устройство включает в себя титановый теплообменник, клапан контроля потока воды, цифровой температурный контроллер и черное покрытие из ABS пластика. Доступны варианты от 1/3 ЛС до 1-1/2 ЛС
Model Number | Horse Power | BTUH Removal Capacity | Volts/Phase | Amps | Flow (gpm) Min/Max | In/Out FIPT(in) | Length(in) | Width(in) | Height(in) | Weight(lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-3-WC | 1/4 | 3,080 | 115 | 5.4 | 8/15 | 3/4" | 19" | 12" | 11" | 60 |
DS-4-WC | 1/3 | 4,050 | 115 | 7.2 | 10/20 | 3/4" | 22 1/2" | 13" | 11" | 66 |
DS-5-WC | 1/2 | 6,000 | 115 | 9.5 | 12/25 | 1-1/2" | 24" | 15 1/2" | 13" | 100 |
DS-6-WC | 1/2 | 6,000 | 230 | 4.8 | 12/25 | 1-1/2" | 24" | 15 1/2" | 13" | 100 |
DS-7-WC | 3/4 | 9,500 | 115 | 13.0 | 15/30 | 1-1/2" | 25" | 21" | 15" | 112 |
DS-8-WC | 3/4 | 9,500 | 230 | 7.0 | 15/30 | 1-1/2" | 25" | 21" | 15" | 112 |
DS-9-WC | 1 | 12,000 | 230 | 7.2 | 20/35 | 1-1/2" | 27" | 24" | 15" | 117 |
DS-10-WC* | 1.5 | 21,000 | 230 | 10.5 | 25/40 | 1-1/2" | 31" | 26" | 19" | 147 |
*Uses R-22 refrigerant. Water must be pumped through the chiller. Pump is not included. |