RK75PE
RK25PE
RK150PE
Флотация удаляет из воды взвешенные частицы, растворенные органические соединения, жиры и красители. В то же время, флотация уменьшает концентрацию бактерий и патогенных организмов, насыщая воду кислородом. Традиционные системы фильтрации (т.е. песочные, картриджные и шариковые фильтры) удаляют частицы, но бесполезны против растворенных загрязнений и выступают в роли идеальной среды для размножения и проживания бактерий и патогенных организмов.
Вода, проходящая через традиционные фильтры, фактически проходит и через удерживаемые этими фильтрами загрязнения. И, подобно завариванию чайного пакетика, растворенные загрязнения и микроорганизмы попадают обратно в воду, а скопившиеся в фильтре микроорганизмы активно поглощают кислород. Следовательно, вода, прошедшая через такой фильтр, бедна кислородом и богата бактериями.
Процесс флотации прост и крайне эффективен. Воздух (в некоторых случаях озон)закачивается в нижнюю часть реакционной камеры. Вода, которую предстоит очистить, попадает в камеру сверху и выходит снизу. Это создает сильный эффект смешивания между водой, которая пересекает потоки воздуха, что способствует мощному эффекту пенообразования. Пена поднимается в камере, тем более становясь более концентрированной, чем выше она поднялась. В верхней части расположена труба, которая позволяет воде вернуться в нижнюю часть камеры под воздействием гравитации, в то время как концентрированная пена выходит через верхнюю часть камеры и дренируется. Верхняя камера автоматически омывается системой ополаскивания, что позволяет поверхности оставаться чистой и избежать высыхания пены и препятствования процессу выброса.
RK600PE
Впрыскивание озона усиливает процесс флотации сразу по нескольким направлениям. Озон окисляет различные патогены, от бактерий до вирусов. Озон крайне эффективен для придания воде кристальной чистоты. Также, он разрушает структуру более крупных органических молекул, что способствует их удалению флотацией. Будучи трехатомной частицей кислорода, озон очень сильно обогащает воду кислородом. Озон, в соответствующих аквакультуре дозах, абсолютно безопасен.
Комбинация флотации и озона крайне эффективна в нескольких применениях. Большие резервуары и аквариумы, отличающиеся повышенной био-нагрузкой, становятся удивительно чище. То же самое можно сказать и в отношении рыбных хозяйств и аквариумов для разведения мальков. Флотация с озоном идеальна для систем с повышенной концентрацией слизи, таких как фермы моллюсков и т.п.
Процесс флотации увеличивает прозрачность воды и ее насыщенность кислородом, а также разрушает и удаляет патогены. Следовательно, аппетит, усвояемость корма, темпы роста увеличиваются и здоровье обитателей улучшается.
Используемые аквариумистами, поставщиками живой рыбы, а также известными во всем мире океанариумами, флотаторы – неотъемлемый компонент любой фильтрационной системы любого водного объекта. Флотаторы эффективны и в соленой, и пресной воде. Отдельные модели флотаторов позволяют достичь производительности от 12 до 8000 литров в минуту. Для бОльших объемов обработки воды наши флотаторы могут быть включены в любые фильтрационные системы, что позволяет обеспечить любой объем работы.
Model | GPM @ 2.0/1.5 Minutes of Dwell | AMP Draw Std. Motor 230V/60HZ/1 PH | DIA. | Basal DIMS | Height | Ship Weight | Clear Acrylic | HDPE | Pro Series | Manuals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK10AC | 10/13 GPM | .95A (x1) 1/8 HP | 10" | 15" x 36" | 85" | 200 lbs | YES | YES | Manual | |
RK25PE | 25/40 GPM | .95A (x1) 1/8 HP | 14" | 24" x 30" | 85" | 200 lbs | YES | YES | Manual | |
RK50PE | 40/60 GPM | 1.3A (x1) 1/4 HP | 20" | 24" x 42" | 99" | 250 Lbs | YES | YES | Manual | |
RK75PE | 70/105 GPM | 4.3A (x1) 1/2 HP | 24" | 24" x 42" | 102" | 300 lbs | YES | YES | Manual | |
RK75PE-HF | 105/140* GPM | 5.75A (x1) 3/4 HP | 24" | 24" x 42" | 102" | 300 lbs | YES | YES | Manual | |
RK150PE | 155/175 GPM | 6.9A (x1) 1 HP | 36" | 36" x 54" | 101" | 550 lbs | YES | YES | Manual | |
RK150PE-HF | 210/300* GPM | 8.3A (x1) 1.5 HP | 36" | 36" x 54" | 101" | 550 lbs | YES | YES | Manual | |
RK300PE | 290/325 GPM | 8.3A (x1) 1.5 HP | 48" | 48" x 66" | 110" | 650 lbs | YES | YES | ||
RK300PE-HF | 375/550* GPM | 7.88A (x1) 2HP | 48" | 48" x 66" | 110" | 650 lbs | YES | YES | ||
RK600PE | 600/900 GPM | 8.3A (x2) 1.5 HP | 60" | 60" x 78" | 144" | 1000 lbs | YES | YES | Manual | |
RK1000PE | 1100/1500 GPM | 8.3A (x4) 1.5 HP | 84" | 92" x 114" | 144" | 1500 lbs | YES | YES | Manual | |
RK2000PE | 1500/2000 GPM | 7.88A (x4) 2HP | 84" | 92" x 114" | 168" | 1800 lbs | YES | YES | Manual | |
*1.0 Min Dwell Pro Series includes - schedule 80 PVC plumbing, Asahi True Union Ball Valves, Electronic Wash Down Assemblies and bulkhead fittings. |
Модель | л/мин 2.0/1.5 минут выдержки | AMP Draw Std. Motor 230V/60HZ/1 PH | Диаметр | Габаритные размеры | Высота | Сухой вес | Прозрачный акрил | HDPE | Проф. версия | Руководство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK10AC | 37.9/49.2 LPM | .95A (x1) 1/8 HP | 25.4 CM | 38.1 x 91.44 CM | 215.9 CM | 90.7 KG | YES | YES | Manual | |
RK25PE | 94.6/151.4 LPM | .95A (x1) 1/8 HP | 35.6 CM | 61.0 x 76.2 CM | 215.9 CM | 90.7 KG | YES | YES | Manual | |
RK50PE | 151.4/227.1 LPM | 1.3A (x1) 1/4 HP | 50.8 CM | 61.0 x 106.7 CM | 251.5 CM | 113.4 KG | YES | YES | Manual | |
RK75PE | 265.0/397.5 LPM | 4.3A (x1) 1/2 HP | 61.0 CM | 61.0 x 106.7 CM | 259.1 CM | 136.1 KG | YES | YES | Manual | |
RK75PE-HF | 397.5/530.0* LPM | 5.75A (x1) 3/4 HP | 61.0 CM | 61.0 x 106.7 CM | 259.1 CM | 136.1 KG | YES | YES | Manual | |
RK150PE | 586.7/662.5 LPM | 6.9A (x1) 1 HP | 91.4 CM | 91.4 x 137.2 CM | 256.5 CM | 249.5 KG | YES | YES | Manual | |
RK150PE-HF | 794.9/1135.6* LPM | 8.3A (x1) 1.5 HP | 91.4 CM | 91.4 x 137.2 CM | 271.8 CM | 256.5 KG | YES | YES | Manual | |
RK300PE | 1097.8/1230.3 LPM | 8.3A (x1) 1.5 HP | 121.9 CM | 121.9 x 167.6 CM | 279.4 CM | 294.8 KG | YES | YES | ||
RK300PE-HF | 1419.5/2082* LPM | 7.88A (x1) 2HP | 121.9 CM | 121.9 x 167.6 CM | 279.4 CM | 294.8 KG | YES | YES | ||
RK600PE | 2271.3/3406.9 LPM | 8.3A (x2) 1.5 HP | 152.4 CM | 152.4 x 198.1 CM | 365.8 CM | 453.6 KG | YES | YES | Manual | |
RK1000PE | 4164.0/5678.1 LPM | 8.3A (x4) 1.5 HP | 213.4 CM | 233.7 x 289.6 CM | 365.8 CM | 680.4 KG | YES | YES | Manual | |
RK2000PE | 5678.1/7570.8 LPM | 7.88A (x4) 2HP | 213.4 CM | 233.7 x 289.6 CM | 426.7 CM | 816.5 KG | YES | YES | Manual | |
*1.0 Min Dwell Pro Series includes - schedule 80 PVC plumbing, Asahi True Union Ball Valves, Electronic Wash Down Assemblies and bulkhead fittings. |