RK2 .75 HP ODP System Pump; Pump unions and
pump pads optional
Насосные системы RK2 являются очень эффективными, промышленными насосами. Они идеальны для Вашего рыбного хозяйства, публичных аквариумов, и вообще для любых нужд передачи и рециркуляции воды. Промышленные корпуса из Полифениленоксида (noryl) созданы для более долгого использования.
Особенности систем фильтрации:
Motor | Part Number | Volts | AMPS@115VAC 60Hz. | AMPS@230VAC 60Hz. | Enclosure | Curve | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 HP | 41102.301 | 115/230 | 13.8 AMPS | 6.9 AMPS | ODP | A | System Pump |
3/4 HP | 41072.301 | 115/230 | 10.6 AMPS | 5.3 AMPS | ODP | B | |
1/2 HP | 41052.301 | 115/230 | 8.6 AMPS | 4.3 AMPS | ODP | C | |
1/4 HP High Flow | 41022.505 | 115/230 | 5.6 AMPS | 2.8 AMPS | TEFC | D | |
1/4 HP | 41022.504 | 115/230 | 2.7 AMPS | 1.3 AMPS | TEFC | E | |
1/8 HP | 41012.354 | 115/230 | 1.9 AMPS | .95 AMPS | TEFC | F | |
1/8 HP Energy Max | 47012.306 | 115/230 | 1.4 AMPS | .70 AMPS | TEFC | G | |
1.5 HP | 41152.304 | 115/230 | 16.6 AMPS | 8.3 AMPS | TEFC | H | |
2 HP | 41202.304 | 115/230 | 15.76 AMPS | 7.88 AMPS | TEFC | I |
RK2 .5HP Low RPM Superpro Pump
Наши насосы серии Super Pro Series – это насосы, которые используются в системах повышенного давления. Они не только обеспечивают большие скорости потока, но и делают это крайне эффективно. Для простоты использования, эти фильтры имеют корзину с большим сетчатым фильтром. Специально разработанная крышка и зажимное кольцо создают надежное уплотнение с низким износом уплотнительного кольца.
Особенности фильтров Super Pro:
Motor | Part Number | Volts | Amps @ 115VAC 60Hz. |
Amps @ 230VAC 60Hz. |
Enclosure | RPM |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 HP | 43022.335 LH | 115/230 | 2.3 Amps | 1.2 Amps | TEFC | 1725 |
1/3 HP | 43032.335 LH | 115/230 | 2.9 Amps | 1.4 Amps | TEFC | 1725 |
1/2 HP | 43052.335 LH | 115/230 | 3.9 Amps | 2.0 Amps | TEFC | 1725 |
3/4 HP | 43072.335 LH | 115/230 | 4.6 Amps | 2.3 Amps | TEFC | 1725 |
1 HP | 43102.335 LH | 115/230 | 6.1 Amps | 3.0 Amps | TEFC | 1725 |
Motor | Part Number | Volts | Amps @ 115VAC 60Hz. |
Amps @ 230VAC 60Hz. |
Enclosure | RPM |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 HP | 43052.342 MH | 115/230 | 8.8 Amps | 4.4 Amps | ODP | 3450 |
3/4 HP | 43072.342 MH | 115/230 | 11.2 Amps | 5.6 Amps | ODP | 3450 |
1 HP | 43102.342 MH | 115/230 | 15.8 Amps | 7.9 Amps | ODP | 3450 |
1.5 HP | 43152.342 MH | 230 | 9.2 Amps | ODP | 3450 | |
2 HP | 43202.342 MH | 230 | 10.2 Amps | ODP | 3450 | |
3 HP | 43302.342 MH | 230 | 13.4 Amps | ODP | 3450 |
Motor | Part Number | Volts | Amps @ 115VAC 60Hz. |
Amps @ 230VAC 60Hz. |
Enclosure | RPM |
---|---|---|---|---|---|---|
5 HP | 43502.342 MH | 230 | 17.6 Amps | ODP | 3450 |
Motor | Part Number | Volts | Amps @ 115VAC 60Hz. |
Amps @ 230VAC 60Hz. |
Enclosure | RPM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 HP | 43102.342 HH | 115/230 | 14.8 Amps | 7.4 Amps | ODP | 3450 |
1.5 HP | 43152.342 HH | 230 | 8.6 Amps | ODP | 3450 | |
2 HP | 43202.342 HH | 230 | 9.9 Amps | ODP | 3450 | |
3 HP | 43302.342 HH | 230 | 13.4 Amps | ODP | 3450 |
RK2 Super Pro Dial-In-Flow Pump
Главное их отличие этих от остальных насосов серии – возможность регулировать мощность потока.
Особенности серии: