Водонагреватель Electro Titanium – это самая свежая разработка в нашей расширяющейся линейке продуктов. Титановые элементы гарантируют совместимость этих устройств с любой водной средой, включая морские и тропические аквариумы. Решение производить Титановые водонагреватели было принято по ряду причин. Титан имеет уникальную устойчивость к эрозии, низкую плотность, хорошую прочность и практически полную невосприимчивость к коррозии. Эти водонагреватели также подходят для некоторых химических применений.
Все устройства (включая модели из нержавеющей стали) оборудованы цифровыми контроллерами.
Model Number | KW | Volts | Phase | Amps | Length(in) | Width(in) | Height(in) | Bolt "on Center" Width (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSS-1.5-115 | 1.5 | 115 | 1 | 13 | 23" | 6" | 8.5" | 12.5" |
HSS-2-115 | 2 | 115 | 1 | 17.4 | 23" | 6" | 8.5" | 12.5" |
HSS-2-220 | 2 | 220 | 1 | 9 | 23" | 6" | 8.5" | 12.5" |
HSS-3-220 | 3 | 220 | 1 | 13.6 | 23" | 6" | 8.5" | 12.5" |
FLOW RATE FOR ALL UNITS: Minimum: 5gpm Maximum: 43 gpm |
Model Number | KW | Volts | Phase | Amps | Length(in) | Width(in) | Height(in) | Bolt "on Center" Width (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTI-1.5-115 | 1.5 | 115 | 1 | 13 | 23" | 6" | 8.5" | 12.5" |
HTI-2-115 | 2 | 115 | 1 | 17.4 | 23" | 6" | 8.5" | 12.5" |
HTI-2-220 | 2 | 220 | 1 | 9 | 23" | 6" | 8.5" | 12.5" |
HTI-3-220 | 3 | 220 | 1 | 13.6 | 23" | 6" | 8.5" | 12.5" |
HTI-4-220 | 4 | 220 | 1 | 18 | 23" | 6" | 8.5" | 12.5" |
HTI-6-220 | 6 | 220 | 1 | 27 | 23" | 6" | 8.5" | 16.5" |
HTI-6-220-3 | 6 | 220 | 3 | 24 | 27" | 6" | 8.5" | 16.5" |
HTI-8-220 | 8 | 220 | 1 | 36.4 | 27" | 6" | 8.5" | 16.5" |
HTI-8-220-3 | 8 | 220 | 3 | 33 | 27" | 6" | 8.5" | 16.5" |
FLOW RATE FOR ALL UNITS: Minimum: 5gpm Maximum: 43 gpm |