Кристально чистая вода
RK2 Systems
ООО "Акватерикс"
г. Санкт-Петербург
Обводного канала, 14-441
+7 (812) 676-40-97
www.RK2rus.ru
sales@RK2rus.ru

Чиллер воздушного охлаждения Multi Temp: 2HP - 25HP

Multi Temp Air Cooled Water Chiller

Эти крупные чиллеры используются в производственных целях, а также на различных объектах водной среды, таких как большие аквариумы, океанариумы, рыбные хозяйства и т.п. Главная особенность этих чиллеров – изолированный титановый теплообменник в виде спиральной катушки или титановых листов. Подходят для инсталляций на открытом воздухе. Цифровой температурный контроллер помещен в водозащитный футляр с чувствительными к давлению кнопками, что позволяет работать с ним не вынимая из футляра. Может показывать температуру в градусах Цельсия и фаренгейта. Чиллеры работают в температурном промежутке от 5 до 27 С. Все чиллеры имеют предохранитель, перекрывающий поток воды в случае нарушений его работы. Давление воды не должно превышать 40 psi. Доступны модели 230V b 460V. Произведено в США.

Спецификации

Model Number HP BTU / KWRemoval Capacity Volts/Phase Amps RLA/LRA Flow (gpm) Min/Max Length Width Height Shipping Weight
MT-1 2 24,000 230-240/1Ø 9/58 20/40 41" 29-1/2" 53"  
MT-3 3 36,000 230-240/1Ø 13.5/73 20/40 41" 29-1/2" 55"  
MT-4 3 36,000 230-240/3Ø 11.3/74 20/40 41" 29-1/2" 55"  
MT-4-460 3 36,000 460/3Ø 5.7/38 20/40 41" 29-1/2" 55"  
MT-5 4 48,000 230-240/1Ø 18.6/93 30/60 47" 29-1/2" 61"  
MT-6 4 48,000 230-240/3Ø 14.7/101 30/60 47" 29-1/2" 61"  
MT-6-460 4 48,000 460/3Ø 6.5/51 30/60 47" 29-1/2" 61"  
MT-7 5 60,000 230-240/1Ø 25/148 30/60 55" 29-1/2" 63"  
MT-8 5 60,000 230-240/3Ø 19.7/139 30/60 55" 29-1/2" 63"  
MT-8-460 5 60,000 460/3Ø 9.6/71 30/60 55" 29-1/2" 63"  
MT-9 7.5 96,000 230-240/3Ø 28/183 60/120 48" 42" 68"  
MT-9-460 7.5 90,000 460/3Ø 17/90 60/120 48" 42" 68"  
MT-10 10 120,000 230-240/3Ø 40/278 60/120 58" 46" 68"  
MT-10-460 10 120,000 460/3Ø 20/124 60/120 58" 46" 68"  
MT-12 12 150,000 230-240/3Ø 50/312 120/180 53" 51-1/2" 72"  
MT-12-460 12 148,000 460/3Ø 12/75 120/180 53" 51-1/2" 72"  
MT-15 15 175.000 230-240/3Ø 67.2/364 120/180 106" 41" 69"  
MT-15-460 15 175.000 460/3Ø 30/190 120/180 106" 41" 69"  
MT-20 20 223,000 230-240/3Ø 79.4/556 120/180 111" 41" 89"  
MT-20-460 20 223,000 460/3Ø 28/248 120/180 111" 41" 89"  
By mr.Chuprin© 2014