В течение 15 лет Aqua Logic является лидером в сфере поставок водонагревателей и чиллеров для зоопарков и публичных аквариумов, рыбных хозяйств и ферм. Наша компетенция и опыт позволяют разрабатывать и создавать оборудование для применения в самых разных условий и для самого широкого спектра нужд. Начиная с единичного устройства и заканчивая целыми системами – Вы можете быть уверены, что Aqua Logic сделает оборудование, полностью отвечающее Вашим требованиям.
Титановый теплообменник Aqua Logic Tube-In-Shell спроектирован для работы в условиях «рефрижерант-вода» и «вода-вода». Все используемые материалы нержавеющие, устойчивы к воздействиям соленой воды и гарантируют отсутствие токсичных веществ в воде. Встроенная спиральная катушка сделана из титановых трубок, и изолирована ПВХ.
Model Number | Horse Power | BTUARemoval Capacity | Flow (gpm) Min/Max | In/OutB | Length(in) | Width(in) | Height(in) | Weight(lbs) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-2-S | 1/5 | 1,8000 | 6/12 | 3/4" | 11-1/2" | 4" | 6-5/8" | ||
HX-3-S | 1/4 | 3,000 | 8/15 | 3/4" | 11-1/2" | 4" | 6-5/8" | ||
HX-4-S | 1/3 | 4,000 | 10/20 | 3/4" | 13-1/2" | 4" | 6-5/8" | ||
HX-6-S | 1/2 | 6,000 | 12/25 | 1-1/2" | 15" | 5" | 8-7/8" | ||
HX-9-S | 3/4 | 9.500 | 20/35 | 1-1/2" | 22" | 5" | 8-7/8" | ||
HX-12-S | 1 | 12,000 | 25/40 | 1-1/2" | 25" | 5" | 8-7/8" | 14 | |
HX-24-S | 2 | 24,000 | 20/40 | 2" | 30"C | 13-1/2 | 15-1/2" | 115 | |
HX-36-S | 3 | 36,000 | 20/40 | 2" | 37-1/2"C | 13-1/2 | 15-1/2" | 110 | |
HX-48-S | 4 | 48,000 | 20/40 | 2" | 45"C | 13-1/2 | 15-1/2" | 120 | |
HX-60-S | 5 | 60,000 | 20/40 | 2" | 52-1/2"C | 13-1/2 | 15-1/2" | 140 | |
A BTUH rating is based on use of R-134 refrigerant. B 3/4" & 1-1/2" is FPT; 2" is SLIP *Water must be pumped through the chiller. Pump is not included. C Length dimensions may vary by a few inches. |