В течение 15 лет Aqua Logic является лидером в сфере поставок водонагревателей и чиллеров для зоопарков и публичных аквариумов, рыбных хозяйств и ферм. Наша компетенция и опыт позволяют разрабатывать и создавать оборудование для применения в самых разных условий и для самого широкого спектра нужд. Начиная с единичного устройства и заканчивая целыми системами – Вы можете быть уверены, что Aqua Logic сделает оборудование, полностью отвечающее Вашим требованиям.
Если перед Вами стоит проблема теплообмена «вода-вода», то теплообменник Aqua Logic – ее решение. Наши теплообменники могут использоваться в соленой или пресной воде, обладают компактным дизайном, низким уровнем шума и просты в установке. Каждая система теплообмена включает Титановый и ПВХ теплообменник, закрепленные на стальном основании, цифровой температурный контроллер, тройной соленоидный клапан, датчик скорости потока воды, встроенный фильтр и подгоняемые соединения. Доступны варианты мощностью от 1/5 ЛС и выше.
Model Number | Nominal BTU /KW | Process Water In/Out FIPT | Process Water Flow (gpm) | Cold/Hot Water In/Out FPT | Cold/Hot Flow (gpm) | Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-3-W | 3,000 / .9 | 3/4" | 15 | 1/2" | .6 / .3 | 21" | 5-1/2" | 16-1/2" |
HX-4-W | 4,000 / 1.1 | 3/4" | 20 | 1/2" | .8 / .4 | 22" | 5-1/2" | 16-1/2" |
HX-6-W | 6,000 / 1.7 | 1-1/2" | 25 | 1/2" | 1.2 / .6 | 24" | 5-1/2" | 16-1/2" |
HX-9-W | 9,000 / 2.6 | 1-1/2" | 30 | 1/2" | 1.8 / .9 | 30" | 5-1/2" | 16-1/2" |
HX-12-W | 12,000 / 3.5 | 1-1/2" | 35 | 1/2" | 2.4 / 1.2 | 32" | 5-1/2" | 16-1/2" |
Model Number | Nominal BTU /KW | Process Water In/Out SLIP | Process Water Flow (gpm) | In/Out SLP | Flow (gpm) Min/Max | Length | Width | Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HX-24-W | 24,000 / 7 | 2" | 40 | 1/2" | 5 / 2.5 | 26" | 15" | 23" |
HX-36-W | 36,000 / 10.5 | 2" | 40 | 3/4" | 7 / 3.5 | 41" | 15" | 23" |
HX-48-W | 48,000 / 14 | 2" | 60 | 3/4" | 10 / 5 | 49" | 15" | 23" |
HX-60-W | 60,000 / 17.5 | 2" | 60 | 3/4" | 12 / 6 | 55" | 15" | 23" |
HX-90-W | 90,000 / 26.3 | 3" | 90 | 3/4" | 18 / 9 | 20" | 13-1/2" | 43" |
HX-120-W | 120,000 / 35.1 | 3" | 120 | 1" | 24 / 12 | 20" | 13-1/2" | 53" |
HX-180-W | 180,000 / 52.7 | 3" | 145 | 1-1/2" | 36 / 18 | 20" | 13-1/2" | 72" |
HX-240-W | 240,000 / 70.2 | 3" | 180 | 1-1/2" | 48 / 24 | 20" | 13-1/2" | 82" |
Nominal BTUH and Flow Rate (GPM) are based on 40°F EWT @ 10°F T (COLD) or 180°F EWT @ 20°F T (HOT) water supply |